Biathlon-Weltcup 2026/27 – Termine
Kompletter Rennkalender, Termine, Startzeiten und alle Spielwochen von Biathlon Fantasy für die Saison 2026/27.
Der IBU Biathlon-Weltcup 2026/27 beginnt am 26. November 2026 in Kontiolahti in Finnland und endet am 21. März 2027 in Oslo Holmenkollen in Norwegen. Der offizielle IBU-Kalender bestätigt die Orte und Termine der Saison, einschließlich der Weltmeisterschaften in Otepää vom 10. bis 21. Februar 2027.
Unten finden Sie den kompletten Biathlon-Rennkalender mit jedem Weltcup-Rennen, der WM 2027 und allen Spielwochen von Biathlon Fantasy.
- Saison
- 26. November 2026 bis 21. März 2027
- Spielwochen
- 13
- Enthält
- Weltcup und Weltmeisterschaften
- Zeiten
- Alle Startzeiten in MEZ
Kompletter Biathlon-Weltcup 2026/27
Spielwoche 1 · Kontiolahti
26. bis 29. November 2026
Spielwoche 1, Kontiolahti, 26. bis 29. November 2026
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 26. Nov. | 16:10 | 20 km Einzel | Herren |
| 27. Nov. | 16:10 | 15 km Einzel | Damen |
| 28. Nov. | 13:10 | Single-Mixed-Staffel | Mixed |
| 28. Nov. | 15:15 | Mixed-Staffel | Mixed |
| 29. Nov. | 13:00 | 10 km Sprint | Herren |
| 29. Nov. | 16:15 | 7,5 km Sprint | Damen |
Der offizielle IBU-Kalender bestätigt Kontiolahti als Auftaktort des Weltcups vom 26. bis 29. November. Der aktuell veröffentlichte Zeitplan nennt diese Startzeiten.
Spielwoche 2 · Hochfilzen
4. bis 6. Dezember 2026
Spielwoche 2, Hochfilzen, 4. bis 6. Dezember 2026
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 4. Dez. | 11:25 | 7,5 km Sprint | Damen |
| 4. Dez. | 14:15 | 10 km Sprint | Herren |
| 5. Dez. | 12:15 | 10 km Verfolgung | Damen |
| 5. Dez. | 14:30 | 12,5 km Verfolgung | Herren |
| 6. Dez. | 11:30 | 4 × 6 km Staffel | Damen |
| 6. Dez. | 14:15 | 4 × 7,5 km Staffel | Herren |
Spielwoche 3 · Annecy Le Grand Bornand
10. bis 13. Dezember 2026
Spielwoche 3, Annecy Le Grand Bornand, 10. bis 13. Dezember 2026
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 10. Dez. | 14:15 | 7,5 km Sprint | Damen |
| 11. Dez. | 14:15 | 10 km Sprint | Herren |
| 12. Dez. | 12:15 | 10 km Verfolgung | Damen |
| 12. Dez. | 14:45 | 12,5 km Verfolgung | Herren |
| 13. Dez. | 12:15 | 12,5 km Massenstart | Damen |
| 13. Dez. | 14:45 | 15 km Massenstart | Herren |
Spielwoche 4 · Pokljuka
2. bis 3. Januar 2027
Spielwoche 4, Pokljuka, 2. bis 3. Januar 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 2. Jan. | 11:25 | 7,5 km Sprint | Damen |
| 2. Jan. | 14:15 | 10 km Sprint | Herren |
| 3. Jan. | 11:35 | 4 × 7,5 km Staffel | Herren |
| 3. Jan. | 14:15 | 4 × 6 km Staffel | Damen |
Pokljuka ist die neue zweitägige Weltcup-Station der Saison 2026/27.
Spielwoche 5 · Ruhpolding
6. bis 10. Januar 2027
Spielwoche 5, Ruhpolding, 6. bis 10. Januar 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 6. Jan. | 14:15 | 4 × 6 km Staffel | Damen |
| 7. Jan. | 14:15 | 4 × 7,5 km Staffel | Herren |
| 8. Jan. | 14:15 | 7,5 km Sprint | Damen |
| 9. Jan. | 12:00 | 10 km Sprint | Herren |
| 10. Jan. | 12:00 | 10 km Verfolgung | Damen |
| 10. Jan. | 14:45 | 12,5 km Verfolgung | Herren |
Spielwoche 6 · Antholz Anterselva
14. bis 17. Januar 2027
Spielwoche 6, Antholz Anterselva, 14. bis 17. Januar 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 14. Jan. | 14:15 | 20 km Einzel | Herren |
| 15. Jan. | 14:15 | 15 km Einzel | Damen |
| 16. Jan. | 11:45 | Single-Mixed-Staffel | Mixed |
| 16. Jan. | 14:30 | Mixed-Staffel | Mixed |
| 17. Jan. | 12:45 | 15 km Massenstart | Herren |
| 17. Jan. | 15:00 | 12,5 km Massenstart | Damen |
Spielwoche 7 · Nové Město na Moravě
21. bis 24. Januar 2027
Spielwoche 7, Nové Město na Moravě, 21. bis 24. Januar 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 21. Jan. | 16:30 | 7,5 km Sprint | Damen |
| 22. Jan. | 16:30 | 10 km Sprint | Herren |
| 23. Jan. | 14:45 | 12,5 km Massenstart | Damen |
| 23. Jan. | 17:00 | 4 × 7,5 km Staffel | Herren |
| 24. Jan. | 14:35 | 4 × 6 km Staffel | Damen |
| 24. Jan. | 17:10 | 15 km Massenstart | Herren |
Biathlon-WM 2027
Die Biathlon-Weltmeisterschaften 2027 finden vom 10. bis 21. Februar 2027 in Otepää in Estland statt. Bei Biathlon Fantasy ist die WM in drei separate Spielwochen aufgeteilt.
Spielwoche 8 · Otepää
Otepää | 10. bis 14. Februar 2027
Spielwoche 8, Otepää, Otepää | 10. bis 14. Februar 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 10. Feb. | 16:30 | Mixed-Staffel | Mixed |
| 12. Feb. | 16:30 | 10 km Sprint | Herren |
| 13. Feb. | 17:00 | 7,5 km Sprint | Damen |
| 14. Feb. | 16:00 | 12,5 km Verfolgung | Herren |
| 14. Feb. | 18:30 | 10 km Verfolgung | Damen |
Spielwoche 9 · Otepää
Otepää | 16. bis 18. Februar 2027
Spielwoche 9, Otepää, Otepää | 16. bis 18. Februar 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 16. Feb. | 17:10 | Single-Mixed-Staffel | Mixed |
| 17. Feb. | 17:00 | 20 km Einzel | Herren |
| 18. Feb. | 17:00 | 15 km Einzel | Damen |
Spielwoche 10 · Otepää
Otepää | 19. bis 21. Februar 2027
Spielwoche 10, Otepää, Otepää | 19. bis 21. Februar 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 19. Feb. | 17:30 | 4 × 7,5 km Staffel | Herren |
| 20. Feb. | 17:30 | 4 × 6 km Staffel | Damen |
| 21. Feb. | 15:45 | 15 km Massenstart | Herren |
| 21. Feb. | 18:00 | 12,5 km Massenstart | Damen |
Alle 12 bisher veröffentlichten WM-Startzeiten sind als MEZ angegeben.
Weltcup-Finale
Spielwoche 11 · Oberhof
4. bis 7. März 2027
Spielwoche 11, Oberhof, 4. bis 7. März 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 4. März | 15:30 | 10 km Sprint | Herren |
| 5. März | 15:30 | 7,5 km Sprint | Damen |
| 6. März | 13:45 | 12,5 km Verfolgung | Herren |
| 6. März | 16:00 | 4 × 6 km Staffel | Damen |
| 7. März | 12:45 | 4 × 7,5 km Staffel | Herren |
| 7. März | 15:30 | 10 km Verfolgung | Damen |
Spielwoche 12 · Östersund
11. bis 14. März 2027
Spielwoche 12, Östersund, 11. bis 14. März 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 11. März | 16:10 | 15 km Einzel | Damen |
| 12. März | 16:10 | 20 km Einzel | Herren |
| 13. März | 14:30 | Single-Mixed-Staffel | Mixed |
| 13. März | 17:10 | Mixed-Staffel | Mixed |
| 14. März | 14:30 | 12,5 km Massenstart | Damen |
| 14. März | 17:10 | 15 km Massenstart | Herren |
Spielwoche 13 · Oslo Holmenkollen
18. bis 21. März 2027
Spielwoche 13, Oslo Holmenkollen, 18. bis 21. März 2027
| Datum | Zeit (MEZ) | Rennen | Kategorie |
| 18. März | 16:30 | 10 km Sprint | Herren |
| 19. März | 16:30 | 7,5 km Sprint | Damen |
| 20. März | 13:30 | 12,5 km Verfolgung | Herren |
| 20. März | 16:00 | 10 km Verfolgung | Damen |
| 21. März | 13:30 | 15 km Massenstart | Herren |
| 21. März | 16:00 | 12,5 km Massenstart | Damen |
Biathlon Fantasy spielen
Stellen Sie Ihr Team aus Weltcup-Biathleten zusammen und treten Sie über die gesamte Saison 2026/27 an. Jede Spielwoche umfasst die oben aufgeführten Rennen, und Ihre ausgewählten Biathleten sammeln Punkte auf Basis echter Ergebnisse.
Häufige Fragen
Wann beginnt der Biathlon-Weltcup 2026/27?
Die Saison beginnt am 26. November 2026 in Kontiolahti in Finnland.
Wann endet der Biathlon-Weltcup 2026/27?
Das letzte Weltcup-Wochenende findet vom 18. bis 21. März 2027 in Oslo Holmenkollen in Norwegen statt.
Wo findet die Biathlon-WM 2027 statt?
Die WM 2027 findet vom 10. bis 21. Februar 2027 in Otepää in Estland statt.
Wie viele Spielwochen hat Biathlon Fantasy?
Die Saison 2026/27 ist in 13 Spielwochen unterteilt, darunter drei separate Spielwochen für die Weltmeisterschaften.